E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit I, (V-spin)
$0.00 – $524.60Price range: $0.00 through $524.60
- Rapid – Purification of plasmid DNA in less than 30 minutes
- Safe – No Phenol/chloroform extractions
- Versatile – Spin and vacuum formats available
- High-quality – DNA is suitable for a variety of downstream applications
The E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit I is designed to isolate up to 25 µg of high-quality plasmid DNA from 1-5 mL bacterial cultures in less than 30 minutes. Plasmid DNA purification follows the alkaline-lysis method and is simplified with HiBind® Mini Column technology into three quick steps: Bind, Wash, and Elute. Purified plasmid DNA is immediately ready for a wide variety of downstream applications such as routine screening, restriction enzyme digestion, transformation, PCR and DNA sequencing.
The E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit is available in two formats: Q-spin (D6942) and V-spin (D6943). D6942 (Q-spin) features columns that are capless, whereas D6943 (V-spin) includes columns that have a cap attached. The columns are otherwise identical in use and application and can be used in both vacuum or centrifugation protocols.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
| FEATURES | SPECIFICATIONS |
|---|---|
| Downstream Application | Cloning, sequencing, transformation, PCR, restriction digestion, ligation, in vitro transcription etc. |
| Starting material | 1-5 mL LB culture |
| Plasmid type | High-copy, low-copy, cosmid DNA |
| Processing mode | Manual (centrifugation or vacuum) |
| Throughput | 1-24 |
| DNA binding technology | Silica Mini Spin Column |
| Lysate clearance method | Centrifugation |
| Processing time | <30 minutes |
| Yield | 15-25 µg for high copy-number; 0.1-5 µg for low copy-number |
| Special note | The alternative for discontinued yeast plasmid kit |
| ITEM | AVAILABLE SEPARATELY |
|---|---|
| HiBind® DNA Mini Columns | View Product |
| 2 mL Collection Tubes | View Product |
| Solution I | View Product |
| Solution II | View Product |
| Solution III | View Product |
| HBC Buffer | View Product |
| DNA Wash Buffer | View Product |
| RNase A | View Product |
| Elution Buffer | View Product |
High-Quality Plasmid Extractions
Figure 1. pGEM and pGL4.51 plasmids were purified from 5 mL DH5α cultures and eluted in 100 µL using Omega Bio-tek’s E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit I. Plasmid DNA concentrations were determined by optical density measurements using Thermo Scientific’s NanoDrop™ 2000c system. All samples have ideal A260/A280 (~1.8) and A260/A230 (~2.0) absorbance ratios, indicating high-quality purified DNA.
Unfragmented Plasmid Purification
Figure 2. 400 ng purified pGEM and pGL4.51 plasmid were analyzed on a 0.8% Agarose gel. Plasmids were isolated from 5 mL DH5α cultures using Omega Bio-tek’s E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit I. Plasmids were digested with HF-Scal to linearize.
Sequencing-Quality Plasmid Purification
| Plasmid Type | Sample | Trace Score | Continuous Read Length | QV20+ |
|---|---|---|---|---|
| pGEM | 1 | 54 | 955 | 958 |
| 2 | 53 | 965 | 965 | |
| 3 | 56 | 963 | 967 | |
| pGL4.51 | 1 | 56 | 977 | 978 |
| 2 | 56 | 960 | 963 | |
| 3 | 56 | 962 | 960 |
Table 1. pGEM and pGL4.51 plasmids were purified from 5 mL DH5α cultures and eluted in 100 µL using Omega Bio-tek’s E.Z.N.A.® Plasmid DNA Mini Kit I. The plasmids were then used for Sanger Sequencing. DNA was analyzed on an Applied Biosystems 3730XL. All samples display high continuous read length and QV20+ scores, indicating plasmids of high-quality isolated from this kit.
Product Information
Safety Data Sheets
| Components | Hazard Standards | Languages | Link | hf:tax:dlp_document_language | hf:tax:dlp_document_hazard-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Solution I | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| Solution I | GHS | English | english | ghs | |
| Solution I | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| Solution I | REACH | Polish | polish | reach | |
| Solution I | WHMS | French | french | whms | |
| Solution I | WHMS | English | english | whms | |
| Solution I | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| Solution I | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| Solution I | REACH | Italian | italian | reach | |
| Solution I | REACH | German | german | reach | |
| Solution I | REACH | French | french | reach | |
| Solution I | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| Solution I | REACH | Danish | danish | reach | |
| Solution I | REACH | English | english | reach | |
| Solution I | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| Solution II | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| Solution II | REACH | Polish | polish | reach | |
| Solution II | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| Solution II | WHMS | French | french | whms | |
| Solution II | WHMS | English | english | whms | |
| Solution II | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| Solution II | REACH | Italian | italian | reach | |
| Solution II | REACH | German | german | reach | |
| Solution II | REACH | French | french | reach | |
| Solution II | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| Solution II | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| Solution II | GHS | English | english | ghs | |
| Solution II | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| Solution II | REACH | English | english | reach | |
| Solution II | REACH | Danish | danish | reach | |
| Solution III | REACH | Polish | polish | reach | |
| Solution III | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| Solution III | WHMS | French | french | whms | |
| Solution III | WHMS | English | english | whms | |
| Solution III | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| Solution III | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| Solution III | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| Solution III | REACH | Italian | italian | reach | |
| Solution III | REACH | German | german | reach | |
| Solution III | REACH | French | french | reach | |
| Solution III | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| Solution III | REACH | Danish | danish | reach | |
| Solution III | REACH | English | english | reach | |
| Solution III | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| Solution III | GHS | English | english | ghs |

