The E.Z.N.A.® DNA/RNA Isolation Kit is designed for the simultaneous isolation of both genomic DNA and total RNA from the same cells or tissues. The sample is first lysed and homogenized in a special denaturing buffer, spun to pellet RNA and undigested particles, and then the supernatant is applied to a HiBind® DNA spin column to bind DNA. The RNA pellet is dissolved and purified by a HiBind® RNA spin column. Since there is no need to divide the sample into two parts for separate purification procedures, the maximum yield of DNA and RNA can be purified from the entire sample.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
| Downstream Application | PCR, qPCR, real-time RT-PCR, microarray, Northern blot, poly-A purification |
| Elution Volume | 40-70 µL for RNA; 50-100 µL for DNA |
| Starting Material | Cultured cells and animal tissues |
| Starting Amount | Up to 1X107 cells; up to 30 mg tissue |
| RNA Yield | RNA in one fraction; DNA in another |
| Processing Mode | Manual, centrifugation |
| Throughput | 1 – 24 |
| RNA Binding Technology | Silica Mini spin column |
| Binding Capacity | 100 µg for DNA and RNA |
High-Yielding DNA Isolation
Figure 1. Genomic DNA was purified from 1 x 106 AD293 cells using the E.Z.N.A.® DNA/RNA Isolation Kit and eluted in 50 µL. Genomic DNA yields were determined via Thermo Scientific’s NanoDrop™ 2000c system.
High Integrity DNA Isolation
Figure 2.DNA was isolated from 1 x 106 AD293 cells using the E.Z.N.A.® DNA/RNA Isolation Kit and analyzed via the TapeStation® 2200. TapeStation analysis shows DNA Integrity scores range from 8.7-9.1.
High-Yielding RNA Isolation
Figure 3. Total RNA was purified from 1 x 106 AD293 cells using the E.Z.N.A.® DNA/RNA Isolation Kit and eluted in 50 µL. Total RNA yields were determined via Thermo Scientific’s NanoDrop™ 2000c system.
High Integrity RNA Isolation
Figure 4. Total RNA was purified from 1 x 106 AD293 cells using the E.Z.N.A.® DNA/RNA Isolation Kit and eluted in 50 µL. Total RNA was analyzed via TapeStation® and exhibited high integrity scores of 10.0.
Product Manuals
Product Information
| Document Name | Languages | Link |
|---|
Safety Data Sheets
| Components | Hazard Standards | Languages | Link | hf:tax:dlp_document_language | hf:tax:dlp_document_hazard-standard |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA Wash Buffer | GHS | English | english | ghs | |
| DNA Wash Buffer | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| DNA Wash Buffer | REACH | English | english | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Danish | danish | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | French | french | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | German | german | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Italian | italian | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| DNA Wash Buffer | WHMS | English | english | whms | |
| DNA Wash Buffer | WHMS | French | french | whms | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| DNA Wash Buffer | REACH | Polish | polish | reach | |
| Elution Buffer | GHS | English | english | ghs | |
| Elution Buffer | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| Elution Buffer | REACH | English | english | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Danish | danish | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| Elution Buffer | REACH | French | french | reach | |
| Elution Buffer | REACH | German | german | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Italian | italian | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| Elution Buffer | WHMS | English | english | whms | |
| Elution Buffer | WHMS | French | french | whms | |
| Elution Buffer | REACH | Dutch | dutch | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Hungarian | hungarian | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Portuguese | portuguese | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Greek | greek | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| Elution Buffer | REACH | Polish | polish | reach | |
| GTC Lysis Buffer | GHS | English | english | ghs | |
| GTC Lysis Buffer | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | English | english | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Danish | danish | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | French | french | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | German | german | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Italian | italian | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| GTC Lysis Buffer | WHMS | English | english | whms | |
| GTC Lysis Buffer | WHMS | French | french | whms | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| GTC Lysis Buffer | REACH | Polish | polish | reach | |
| HBC Buffer | GHS | English | english | ghs | |
| HBC Buffer | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| HBC Buffer | REACH | English | english | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Danish | danish | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| HBC Buffer | REACH | French | french | reach | |
| HBC Buffer | REACH | German | german | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Italian | italian | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| HBC Buffer | WHMS | English | english | whms | |
| HBC Buffer | WHMS | French | french | whms | |
| HBC Buffer | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| HBC Buffer | REACH | Polish | polish | reach | |
| Nuclease-free Water | GHS | English | english | ghs | |
| Nuclease-free Water | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| Nuclease-free Water | REACH | English | english | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Danish | danish | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | French | french | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | German | german | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Italian | italian | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| Nuclease-free Water | WHMS | English | english | whms | |
| Nuclease-free Water | WHMS | French | french | whms | |
| Nuclease-free Water | REACH | Dutch | dutch | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Hungarian | hungarian | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Portuguese | portuguese | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Greek | greek | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| Nuclease-free Water | REACH | Polish | polish | reach | |
| RNA Wash Buffer I | GHS | English | english | ghs | |
| RNA Wash Buffer I | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | English | english | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Danish | danish | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | French | french | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | German | german | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Italian | italian | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| RNA Wash Buffer I | WHMS | English | english | whms | |
| RNA Wash Buffer I | WHMS | French | french | whms | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| RNA Wash Buffer I | REACH | Polish | polish | reach | |
| RNA Wash Buffer II | GHS | English | english | ghs | |
| RNA Wash Buffer II | GHS | Spanish | spanish | ghs | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | English | english | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Danish | danish | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Finnish | finnish | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | French | french | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | German | german | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Italian | italian | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Norwegian | norwegian | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Spanish | spanish | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Swedish | swedish | reach | |
| RNA Wash Buffer II | WHMS | English | english | whms | |
| RNA Wash Buffer II | WHMS | French | french | whms | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Latvian | latvian | reach | |
| RNA Wash Buffer II | REACH | Polish | polish | reach |

